Date | Dividend | |
---|---|---|
Quantum Value Fund - Regular Plan - IDCW | ||
12 Jun 2025 | 0.8500000000 | - |
12 Jun 2025 | 0.8500000000 | - |
Quantum Value Fund - Direct Plan - IDCW | ||
12 Jun 2025 | 0.8500000000 | - |
12 Jun 2025 | 0.8500000000 | - |
Quantum ELSS Tax Saver Fund - Regular Plan - IDCW | ||
12 Jun 2025 | 0.8400000000 | - |
12 Jun 2025 | 0.8400000000 | - |
Quantum ELSS Tax Saver Fund - Direct Plan - IDCW | ||
12 Jun 2025 | 0.8400000000 | - |
12 Jun 2025 | 0.8400000000 | - |
Quantum Diversified Equity All Cap Active FOF - Regular Plan - IDCW | ||
12 Jun 2025 | 0.2100000000 | - |
12 Jun 2025 | 0.2100000000 | - |
Quantum Diversified Equity All Cap Active FOF - Direct Plan - IDCW | ||
12 Jun 2025 | 0.2100000000 | - |
12 Jun 2025 | 0.2100000000 | - |
Quantum Liquid Fund - Regular Plan - Daily IDCW | ||
06 Oct 2025 | 0.0016629000 | - |
06 Oct 2025 | 0.0014922000 | - |
25 Sep 2025 | 0.0437229800 | - |
25 Sep 2025 | 0.0446295700 | - |
Quantum Liquid Fund - Direct Plan - Daily IDCW | ||
06 Oct 2025 | 0.0016629000 | - |
06 Oct 2025 | 0.0014922000 | - |
25 Sep 2025 | 0.0437229800 | - |
25 Sep 2025 | 0.0446295700 | - |
Quantum Liquid Fund - Regular Plan - Monthly IDCW | ||
06 Oct 2025 | 0.0016629000 | - |
06 Oct 2025 | 0.0014922000 | - |
25 Sep 2025 | 0.0437229800 | - |
25 Sep 2025 | 0.0446295700 | - |
Quantum Liquid Fund - Direct Plan - Monthly IDCW | ||
06 Oct 2025 | 0.0016629000 | - |
06 Oct 2025 | 0.0014922000 | - |
25 Sep 2025 | 0.0437229800 | - |
25 Sep 2025 | 0.0446295700 | - |
Quantum Dynamic Bond Fund - Direct Plan - Monthly IDCW | ||
25 Sep 2025 | 0.0505395500 | - |
25 Sep 2025 | 0.0468226400 | - |
Quantum Dynamic Bond Fund - Regular Plan - Monthly IDCW | ||
25 Sep 2025 | 0.0505395500 | - |
25 Sep 2025 | 0.0468226400 | - |
Get In Touch
Take small steps in your financial planning to achieve big dreams! Start your investment journey today!