Date | Dividend | |
---|---|---|
Quantum Value Fund - Regular Plan - IDCW | ||
12 Jun 2025 | 0.8500000000 | - |
12 Jun 2025 | 0.8500000000 | - |
Quantum Value Fund - Direct Plan - IDCW | ||
12 Jun 2025 | 0.8500000000 | - |
12 Jun 2025 | 0.8500000000 | - |
Quantum ELSS Tax Saver Fund - Regular Plan - IDCW | ||
12 Jun 2025 | 0.8400000000 | - |
12 Jun 2025 | 0.8400000000 | - |
Quantum ELSS Tax Saver Fund - Direct Plan - IDCW | ||
12 Jun 2025 | 0.8400000000 | - |
12 Jun 2025 | 0.8400000000 | - |
Quantum Equity Fund of Funds - Regular Plan - IDCW | ||
12 Jun 2025 | 0.2100000000 | - |
12 Jun 2025 | 0.2100000000 | - |
Quantum Equity Fund of Funds - Direct Plan - IDCW | ||
12 Jun 2025 | 0.2100000000 | - |
12 Jun 2025 | 0.2100000000 | - |
Quantum Liquid Fund - Regular Plan - Daily IDCW | ||
31 Jul 2025 | 0.0016093700 | - |
31 Jul 2025 | 0.0016407300 | - |
25 Jul 2025 | 0.0437920900 | - |
25 Jul 2025 | 0.0445561800 | - |
Quantum Liquid Fund - Direct Plan - Daily IDCW | ||
31 Jul 2025 | 0.0016093700 | - |
31 Jul 2025 | 0.0016407300 | - |
25 Jul 2025 | 0.0437920900 | - |
25 Jul 2025 | 0.0445561800 | - |
Quantum Liquid Fund - Regular Plan - Monthly IDCW | ||
31 Jul 2025 | 0.0016093700 | - |
31 Jul 2025 | 0.0016407300 | - |
25 Jul 2025 | 0.0437920900 | - |
25 Jul 2025 | 0.0445561800 | - |
Quantum Liquid Fund - Direct Plan - Monthly IDCW | ||
31 Jul 2025 | 0.0016093700 | - |
31 Jul 2025 | 0.0016407300 | - |
25 Jul 2025 | 0.0437920900 | - |
25 Jul 2025 | 0.0445561800 | - |
Quantum Dynamic Bond Fund - Direct Plan - Monthly IDCW | ||
25 Jul 2025 | 0.0523495600 | - |
25 Jul 2025 | 0.0491619300 | - |
Quantum Dynamic Bond Fund - Regular Plan - Monthly IDCW | ||
25 Jul 2025 | 0.0523495600 | - |
25 Jul 2025 | 0.0491619300 | - |
Get In Touch
Take small steps in your financial planning to achieve big dreams! Start your investment journey today!