Date | Dividend | |
---|---|---|
Quantum Value Fund - Regular Plan - IDCW | ||
12 Jun 2025 | 0.8500000000 | - |
12 Jun 2025 | 0.8500000000 | - |
Quantum Value Fund - Direct Plan - IDCW | ||
12 Jun 2025 | 0.8500000000 | - |
12 Jun 2025 | 0.8500000000 | - |
Quantum ELSS Tax Saver Fund - Regular Plan - IDCW | ||
12 Jun 2025 | 0.8400000000 | - |
12 Jun 2025 | 0.8400000000 | - |
Quantum ELSS Tax Saver Fund - Direct Plan - IDCW | ||
12 Jun 2025 | 0.8400000000 | - |
12 Jun 2025 | 0.8400000000 | - |
Quantum Equity Fund of Funds - Regular Plan - IDCW | ||
12 Jun 2025 | 0.2100000000 | - |
12 Jun 2025 | 0.2100000000 | - |
Quantum Equity Fund of Funds - Direct Plan - IDCW | ||
12 Jun 2025 | 0.2100000000 | - |
12 Jun 2025 | 0.2100000000 | - |
Quantum Liquid Fund - Regular Plan - Daily IDCW | ||
26 Jun 2025 | 0.0015275400 | - |
26 Jun 2025 | 0.0015561100 | - |
25 Jun 2025 | 0.0509728300 | - |
25 Jun 2025 | 0.0517193200 | - |
Quantum Liquid Fund - Direct Plan - Daily IDCW | ||
26 Jun 2025 | 0.0015275400 | - |
26 Jun 2025 | 0.0015561100 | - |
25 Jun 2025 | 0.0509728300 | - |
25 Jun 2025 | 0.0517193200 | - |
Quantum Liquid Fund - Regular Plan - Monthly IDCW | ||
26 Jun 2025 | 0.0015275400 | - |
26 Jun 2025 | 0.0015561100 | - |
25 Jun 2025 | 0.0509728300 | - |
25 Jun 2025 | 0.0517193200 | - |
Quantum Liquid Fund - Direct Plan - Monthly IDCW | ||
26 Jun 2025 | 0.0015275400 | - |
26 Jun 2025 | 0.0015561100 | - |
25 Jun 2025 | 0.0509728300 | - |
25 Jun 2025 | 0.0517193200 | - |
Quantum Dynamic Bond Fund - Direct Plan - Monthly IDCW | ||
25 Jun 2025 | 0.0542908700 | - |
25 Jun 2025 | 0.0512077900 | - |
Quantum Dynamic Bond Fund - Regular Plan - Monthly IDCW | ||
25 Jun 2025 | 0.0542908700 | - |
25 Jun 2025 | 0.0512077900 | - |
Get In Touch
Take small steps in your financial planning to achieve big dreams! Start your investment journey today!