Date | Dividend | |
---|---|---|
Quantum Value Fund - Regular Plan - IDCW | ||
12 Jun 2025 | 0.8500000000 | - |
12 Jun 2025 | 0.8500000000 | - |
Quantum Value Fund - Direct Plan - IDCW | ||
12 Jun 2025 | 0.8500000000 | - |
12 Jun 2025 | 0.8500000000 | - |
Quantum ELSS Tax Saver Fund - Regular Plan - IDCW | ||
12 Jun 2025 | 0.8400000000 | - |
12 Jun 2025 | 0.8400000000 | - |
Quantum ELSS Tax Saver Fund - Direct Plan - IDCW | ||
12 Jun 2025 | 0.8400000000 | - |
12 Jun 2025 | 0.8400000000 | - |
Quantum Diversified Equity All Cap Active FOF - Regular Plan - IDCW | ||
12 Jun 2025 | 0.2100000000 | - |
12 Jun 2025 | 0.2100000000 | - |
Quantum Diversified Equity All Cap Active FOF - Direct Plan - IDCW | ||
12 Jun 2025 | 0.2100000000 | - |
12 Jun 2025 | 0.2100000000 | - |
Quantum Liquid Fund - Regular Plan - Daily IDCW | ||
10 Sep 2025 | 0.0012310100 | - |
10 Sep 2025 | 0.0012625000 | - |
25 Aug 2025 | 0.0459178800 | - |
25 Aug 2025 | 0.0469197800 | - |
Quantum Liquid Fund - Direct Plan - Daily IDCW | ||
10 Sep 2025 | 0.0012310100 | - |
10 Sep 2025 | 0.0012625000 | - |
25 Aug 2025 | 0.0459178800 | - |
25 Aug 2025 | 0.0469197800 | - |
Quantum Liquid Fund - Regular Plan - Monthly IDCW | ||
10 Sep 2025 | 0.0012310100 | - |
10 Sep 2025 | 0.0012625000 | - |
25 Aug 2025 | 0.0459178800 | - |
25 Aug 2025 | 0.0469197800 | - |
Quantum Liquid Fund - Direct Plan - Monthly IDCW | ||
10 Sep 2025 | 0.0012310100 | - |
10 Sep 2025 | 0.0012625000 | - |
25 Aug 2025 | 0.0459178800 | - |
25 Aug 2025 | 0.0469197800 | - |
Quantum Dynamic Bond Fund - Direct Plan - Monthly IDCW | ||
25 Aug 2025 | 0.0508015500 | - |
25 Aug 2025 | 0.0471407400 | - |
Quantum Dynamic Bond Fund - Regular Plan - Monthly IDCW | ||
25 Aug 2025 | 0.0508015500 | - |
25 Aug 2025 | 0.0471407400 | - |
Get In Touch
Take small steps in your financial planning to achieve big dreams! Start your investment journey today!