- Welcome to Quantum Mutual Fund
- Are you an:
Date | NAV | |
---|---|---|
Quantum Long Term Equity Value Fund - Direct - Growth | ||
29 May 2023 | 84.2500 | - |
26 May 2023 | 83.4800 | - |
25 May 2023 | 83.0400 | - |
24 May 2023 | 82.8900 | - |
23 May 2023 | 82.9600 | - |
22 May 2023 | 82.6400 | - |
19 May 2023 | 82.3300 | - |
18 May 2023 | 82.1600 | - |
17 May 2023 | 82.5100 | - |
16 May 2023 | 82.8300 | - |
15 May 2023 | 82.9300 | - |
12 May 2023 | 82.4200 | - |
11 May 2023 | 82.1500 | - |
10 May 2023 | 81.9900 | - |
09 May 2023 | 81.6400 | - |
08 May 2023 | 81.5000 | - |
05 May 2023 | 80.5800 | - |
04 May 2023 | 81.7100 | - |
03 May 2023 | 81.1000 | - |
02 May 2023 | 81.3300 | - |
28 Apr 2023 | 80.8000 | - |
27 Apr 2023 | 80.3500 | - |
26 Apr 2023 | 80.0500 | - |
25 Apr 2023 | 79.8400 | - |
24 Apr 2023 | 79.6500 | - |
21 Apr 2023 | 79.1000 | - |
20 Apr 2023 | 79.2000 | - |
19 Apr 2023 | 79.1600 | - |
18 Apr 2023 | 79.4100 | - |
17 Apr 2023 | 79.2400 | - |
13 Apr 2023 | 80.0000 | - |
12 Apr 2023 | 80.1900 | - |
11 Apr 2023 | 79.6100 | - |
10 Apr 2023 | 79.2300 | - |
06 Apr 2023 | 78.9400 | - |
05 Apr 2023 | 78.7300 | - |
03 Apr 2023 | 78.3500 | - |
31 Mar 2023 | 77.7800 | - |
29 Mar 2023 | 76.8800 | - |
28 Mar 2023 | 76.1700 | - |
27 Mar 2023 | 76.4300 | - |
24 Mar 2023 | 76.6100 | - |
23 Mar 2023 | 77.2300 | - |
22 Mar 2023 | 77.4900 | - |
21 Mar 2023 | 77.4500 | - |
20 Mar 2023 | 77.1600 | - |
17 Mar 2023 | 77.8400 | - |
16 Mar 2023 | 77.5000 | - |
15 Mar 2023 | 77.5000 | - |
14 Mar 2023 | 77.8800 | - |
13 Mar 2023 | 78.4400 | - |
10 Mar 2023 | 79.4700 | - |
09 Mar 2023 | 80.1800 | - |
08 Mar 2023 | 80.7400 | - |
06 Mar 2023 | 80.4100 | - |
03 Mar 2023 | 79.7300 | - |
02 Mar 2023 | 78.9500 | - |
01 Mar 2023 | 79.5300 | - |
28 Feb 2023 | 78.8000 | - |
Take small steps in financial planning to achieve big dreams! Start your investment journey today!