| Date | NAV | |
|---|---|---|
| Quantum Value Fund - Direct - Growth | ||
| 24 Oct 2025 | 133.1900 | - |
| 23 Oct 2025 | 133.9200 | - |
| 20 Oct 2025 | 133.3300 | - |
| 17 Oct 2025 | 132.8300 | - |
| 16 Oct 2025 | 132.7100 | - |
| 15 Oct 2025 | 131.7600 | - |
| 14 Oct 2025 | 131.3000 | - |
| 13 Oct 2025 | 131.8400 | - |
| 10 Oct 2025 | 131.9600 | - |
| 09 Oct 2025 | 131.3100 | - |
| 08 Oct 2025 | 130.9300 | - |
| 07 Oct 2025 | 131.2800 | - |
| 06 Oct 2025 | 130.9500 | - |
| 03 Oct 2025 | 130.3400 | - |
| 01 Oct 2025 | 129.6900 | - |
| 30 Sep 2025 | 128.6100 | - |
| 29 Sep 2025 | 128.3300 | - |
| 26 Sep 2025 | 128.2900 | - |
| 25 Sep 2025 | 130.1000 | - |
| 24 Sep 2025 | 130.8600 | - |
| 23 Sep 2025 | 131.6600 | - |
| 22 Sep 2025 | 131.8100 | - |
| 19 Sep 2025 | 132.8200 | - |
| 18 Sep 2025 | 133.1600 | - |
| 17 Sep 2025 | 132.5300 | - |
| 16 Sep 2025 | 132.3100 | - |
| 15 Sep 2025 | 131.3400 | - |
| 12 Sep 2025 | 131.5400 | - |
| 11 Sep 2025 | 131.3000 | - |
| 10 Sep 2025 | 131.3400 | - |
| 09 Sep 2025 | 130.8500 | - |
| 08 Sep 2025 | 130.3700 | - |
| 05 Sep 2025 | 130.1200 | - |
| 04 Sep 2025 | 130.3800 | - |
| 03 Sep 2025 | 130.7000 | - |
| 02 Sep 2025 | 130.1100 | - |
| 01 Sep 2025 | 130.4300 | - |
| 29 Aug 2025 | 129.1500 | - |
| 28 Aug 2025 | 129.4400 | - |
| 26 Aug 2025 | 130.4300 | - |
| 25 Aug 2025 | 131.5300 | - |
| 22 Aug 2025 | 130.9500 | - |
| 21 Aug 2025 | 131.9600 | - |
| 20 Aug 2025 | 131.8100 | - |
| 19 Aug 2025 | 131.3000 | - |
| 18 Aug 2025 | 130.5300 | - |
| 14 Aug 2025 | 129.5500 | - |
| 13 Aug 2025 | 129.5600 | - |
| 12 Aug 2025 | 128.9700 | - |
| 11 Aug 2025 | 128.8500 | - |
| 08 Aug 2025 | 128.2300 | - |
| 07 Aug 2025 | 129.0500 | - |
| 06 Aug 2025 | 128.6600 | - |
| 05 Aug 2025 | 129.3200 | - |
| 04 Aug 2025 | 129.6200 | - |
| 01 Aug 2025 | 128.2800 | - |
| 31 Jul 2025 | 129.7600 | - |
| 30 Jul 2025 | 130.3800 | - |
| 29 Jul 2025 | 130.2800 | - |
| 28 Jul 2025 | 129.7600 | - |
| 25 Jul 2025 | 130.5400 | - |
Get In Touch
Take small steps in your financial planning to achieve big dreams! Start your investment journey today!