Date Dividend
Quantum Liquid Fund - Regular Plan - Daily IDCW
27 Mar 2024 0.0015812900 -
27 Mar 2024 0.0016100300 -
26 Mar 2024 0.0529991200 -
26 Mar 2024 0.0538195000 -
Quantum Liquid Fund - Direct Plan - Daily IDCW
27 Mar 2024 0.0015812900 -
27 Mar 2024 0.0016100300 -
26 Mar 2024 0.0529991200 -
26 Mar 2024 0.0538195000 -
Quantum Liquid Fund - Regular Plan - Monthly IDCW
27 Mar 2024 0.0015812900 -
27 Mar 2024 0.0016100300 -
26 Mar 2024 0.0529991200 -
26 Mar 2024 0.0538195000 -
Quantum Liquid Fund - Direct Plan - Monthly IDCW
27 Mar 2024 0.0015812900 -
27 Mar 2024 0.0016100300 -
26 Mar 2024 0.0529991200 -
26 Mar 2024 0.0538195000 -
Quantum Dynamic Bond Fund - Direct Plan - Monthly IDCW
26 Mar 2024 0.0722827600 -
26 Mar 2024 0.0693449200 -
Quantum Dynamic Bond Fund - Regular Plan - Monthly IDCW
26 Mar 2024 0.0722827600 -
26 Mar 2024 0.0693449200 -

Add To Cart

Add To Cart

Your cart is empty
Total of Lumpsum
Amount

Get In Touch

Take small steps in financial planning to achieve big dreams! Start your investment journey today!

@@tlcomstart@@ @@tlcomend@@