| Date | Dividend | |
|---|---|---|
| Quantum Value Fund - Regular Plan - IDCW | ||
| 12 Jun 2025 | 0.8500000000 | - |
| 12 Jun 2025 | 0.8500000000 | - |
| Quantum Value Fund - Direct Plan - IDCW | ||
| 12 Jun 2025 | 0.8500000000 | - |
| 12 Jun 2025 | 0.8500000000 | - |
| Quantum ELSS Tax Saver Fund - Regular Plan - IDCW | ||
| 12 Jun 2025 | 0.8400000000 | - |
| 12 Jun 2025 | 0.8400000000 | - |
| Quantum ELSS Tax Saver Fund - Direct Plan - IDCW | ||
| 12 Jun 2025 | 0.8400000000 | - |
| 12 Jun 2025 | 0.8400000000 | - |
| Quantum Diversified Equity All Cap Active FOF - Regular Plan - IDCW | ||
| 12 Jun 2025 | 0.2100000000 | - |
| 12 Jun 2025 | 0.2100000000 | - |
| Quantum Diversified Equity All Cap Active FOF - Direct Plan - IDCW | ||
| 12 Jun 2025 | 0.2100000000 | - |
| 12 Jun 2025 | 0.2100000000 | - |
| Quantum Liquid Fund - Regular Plan - Daily IDCW | ||
| 29 Oct 2025 | 0.0016868000 | - |
| 29 Oct 2025 | 0.0017184200 | - |
| 27 Oct 2025 | 0.0470744600 | - |
| 27 Oct 2025 | 0.0481213900 | - |
| Quantum Liquid Fund - Direct Plan - Daily IDCW | ||
| 29 Oct 2025 | 0.0016868000 | - |
| 29 Oct 2025 | 0.0017184200 | - |
| 27 Oct 2025 | 0.0470744600 | - |
| 27 Oct 2025 | 0.0481213900 | - |
| Quantum Liquid Fund - Regular Plan - Monthly IDCW | ||
| 29 Oct 2025 | 0.0016868000 | - |
| 29 Oct 2025 | 0.0017184200 | - |
| 27 Oct 2025 | 0.0470744600 | - |
| 27 Oct 2025 | 0.0481213900 | - |
| Quantum Liquid Fund - Direct Plan - Monthly IDCW | ||
| 29 Oct 2025 | 0.0016868000 | - |
| 29 Oct 2025 | 0.0017184200 | - |
| 27 Oct 2025 | 0.0470744600 | - |
| 27 Oct 2025 | 0.0481213900 | - |
| Quantum Dynamic Bond Fund - Direct Plan - Monthly IDCW | ||
| 27 Oct 2025 | 0.0557592100 | - |
| 27 Oct 2025 | 0.0519970500 | - |
| Quantum Dynamic Bond Fund - Regular Plan - Monthly IDCW | ||
| 27 Oct 2025 | 0.0557592100 | - |
| 27 Oct 2025 | 0.0519970500 | - |
Get In Touch
Take small steps in your financial planning to achieve big dreams! Start your investment journey today!